SHIMANO Ultegra Serisi Spin Olta Makinesi
Ürün Kodu | Yedek Kafa | Ağırlık | Tur | Misine Kapasitesi | Rulman | Misine Sarım | Max drag (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ULT1000FB | RD18110 | 200 | 5,0:1 | 0.18-170 / 0.20-140 / 0.25-90 | 1 S A-RB + 4 BB + 1 RB | 66 | 3 |
ULTC3000HGFB | RD18050 | 240 | 6,0:1 | 0.25-210 / 0.30-130 / 0.35-100 | 1 S A-RB + 4 BB + 1 RB | 88 | 9 |
ULT4000XGFB | RD18089 | 285 | 6,2:1 | 0.25-260 / 0.30-180 / 0.35-130 | 1 S A-RB + 4 BB + 1 RB | 99 | 11 |
ULT4000FB | RD18089 | 285 | 4,8:1 | 0.25-260 / 0.30-180 / 0.35-130 | 1 S A-RB + 4 BB + 1 RB | 77 | 11 |
ULTC3000FB | RD18050 | 240 | 5,0:1 | 0.25-210 / 0.30-130 / 0.35-100 | 1 S A-RB + 4 BB + 1 RB | 73 | 9 |
ULT1000HGFB | RD18110 | 200 | 6,0:1 | 0.18-170 / 0.20-140 / 0.25-90 | 1 S A-RB + 4 BB + 1 RB | 79 | 3 |
ULT2500HGFB | RD18037 | 240 | 6,0:1 | 0.18-290 / 0.20-240 / 0.25-160 | 1 S A-RB + 4 BB + 1 RB | 88 | 9 |
ULT2500FB | RD18037 | 240 | 5,0:1 | 0.18-290 / 0.20-240 / 0.25-160 | 1 S A-RB + 4 BB + 1 RB | 73 | 9 |
ULTC5000XGFB | RD18100 | 285 | 6,2:1 | 0.30-240 / 0.35-175 / 0.40-120 | 1 S A-RB + 4 BB + 1 RB | 105 | 11 |
Özellikler
Ağırlık | 200 |
Devir Makine | 6 |
Kalama | Önden |
Model | ULT1000HGFB |
Rulman | 5 |