SHIMANO Sahara Serisi Spin Olta Makinesi
Ürün Kodu | Yedek Kafa | Ağırlık | Gear ratio | Misine Kapasitesi | Rulman | Misine Sarım | Max drag (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH1000FI | RD18061 | 215 | 5,0:1 | 0.18-170/0.20-140/0.25-90 | 4 S SUS + 1 RB | 66 | 3 |
SHC3000HGFI | RD18030 | 250 | 6,0:1 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | 4 S SUS + 1 RB | 91 | 9 |
SH4000XGFI | RD18074 | 295 | 6,2:1 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | 4 S SUS + 1 RB | 99 | 11 |
SH4000FI | RD18074 | 295 | 4,7:1 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | 4 S SUS + 1 RB | 75 | 11 |
SHC3000DHFI | RD18030 | 280 | 5,0:1 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | 4 S SUS + 1 RB | 73 | 9 |
SHC3000FI | RD18030 | 250 | 5,0:1 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | 4 S SUS + 1 RB | 73 | 9 |
SHC2000SFI | RD18071 | 220 | 5,0:1 | 0.14-145/0.16-105/0.18-80 | 4 S SUS + 1 RB | 66 | 3 |
SH2500HGSFI | RD18028 | 250 | 6,0:1 | 0.16-150/0.18-120/0.20-95 | 4 S SUS + 1 RB | 91 | 4 |
SH2500FI | RD18017 | 250 | 5,0:1 | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 | 4 S SUS + 1 RB | 73 | 9 |
SHC2000HGSFI | RD18071 | 220 | 6,0:1 | 0.14-145/0.16-105/0.18-80 | 4 S SUS + 1 RB | 79 | 3 |
SHC5000XGFI | RD18084 | 300 | 6,2:1 | 0.30-240/0.35-175/0.40-120 | 4 S SUS + 1 RB | 105 | 11 |
Özellikler
Ağırlık | 250 |
Devir Makine | 5 |
Kalama | Önden |
Model | SH2500FI |
Rulman | 5 |