4.534,95 TL
ITEM CODE | YEDEK KAFA | BİLYELER | MAKSİMUM KALAMA (KG) | TUR BAŞI SARIM (İN) | MİSİNA KAPASİTESİ (MM/M) | DEVİR SAYISI | AĞIRLIK (GR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VQ2500SFB | RD19081 | 11+1 | 4 | 78 | 0.16-150/0.18-120/0.20-95 | 5.3:1 | 165 |
VQ2500SHGFB | RD19145 | 11+1 | 4 | 89 | 0.16-150/0.18-120/0.20-95 | 6.0:1 | 165 |
VQ4000MHGFB | RD19391 | 11+1 | 11 | 95 | 0.25-165/0.30-120/0.35-80 | 5.8:1 | 205 |
VQ4000XGFB | RD19348 | 11+1 | 11 | 101 | 0.30-180/0.35-130 | 6.2:1 | 200 |
VQC2000SFB | RD19264 | 11+1 | 3 | 69 | 0.14-145/0.16-105/0.18-80 | 5.1:1 | 145 |
VQC2500SHGFB | RD19287 | 11+1 | 3 | 81 | 0.16-150/0.18-120/0.20-95 | 6.0:1 | 165 |
VQC3000FB | RD19152 | 11+1 | 9 | 78 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | 5.3:1 | 170 |
VQC3000MHGFB | RD19155 | 11+1 | 9 | 89 | 0.25-125/0.30-85 | 6.0:1 | 170 |
VQC5000XGFB | RD19401 | 11+1 | 11 | 101 | 0.30-240/0.35-175/0.40-120 | 6.2:1 | 220 |
Özellikler
Ağırlık | 170 |
Devir Makine | 6 |
Kapasite | 0.25 mm / 125 m |
Rulman | 11+1 |