ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA | BİR TURDA SARIM | RULMAN | DEVİR ORANI | DRAG GÜCÜ (KG) | AĞIRLIK (G) | İP KAPASİTESİ PE (NO./M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STLSW10000PGC | Stella 10000PG SW | 102cm | 13/1 | 4.9:1 | 25 | 670 | 4/400, 5/300, 6/250 |
STLSW14000XGC | Stella 14000XG SW | 134cm | 13/1 | 6.2:1 | 25 | 675 | 6/300, 8/200, 10/165 |
STLSW8000HGC | Stella 8000HG SW | 107cm | 13/1 | 5.6:1 | 25 | 625 | 3/410, 4/300, 5/230 |
STLSW8000PGC | Stella 8000PG SW | 94cm | 13/1 | 4.9:1 | 25 | 625 | 3/410, 4/300, 5/230 |
STLSW18000HGC | Stella 18000HG SW | 129cm | 13/1 | 5.7:1 | 28 | 875 | 5/500, 6/400, 8/300 |
STLSW20000PGC | Stella 20000PG SW | 104cm | 13/1 | 4.4:1 | 28 | 885 | 5/600, 6/500, 8/350 |
STLSW30000C | Stella 30000 SW | 131cm | 13/1 | 4.4:1 | 25 | 975 | 8/600, 10/475, 12/375 |
STLSW4000HGC | Stella 4000HG SW | 93cm | 12/1 | 5.7:1 | 11 | 355 | 1/490, 1.5/320, 2/240 |
STLSW4000XGC | Stella 4000XG SW | 101cm | 12/1 | 6.2:1 | 11 | 355 | 1/490, 1.5/320, 2/240 |
STLSW5000HGC | Stella 5000HG SW | 97cm | 13/1 | 5.7:1 | 13 | 420 | 2/350, 3/240, 4/170 |
STLSW5000XGC | Stella 5000XG SW | 105cm | 13/1 | 6.2:1 | 13 | 420 | 2/350, 3/240, 4/170 |
STLSW6000HGC | Stella 6000HG SW | 103cm | 13/1 | 5.7:1 | 13 | 425 | 2/440, 3/300, 4/210 |
STLSW6000PGC | Stella 6000PG SW | 83cm | 13/1 | 4.6:1 | 13 | 425 | 2/440, 3/300, 4/210 |
STLSW6000XGC | Stella 6000XG SW | 112cm | 13/1 | 6.2:1 | 13 | 425 | 2/440, 3/300, 4/210 |
Özellikler
Ağırlık | 355 |
Devir Makine | 6.2 |
Kapasite | 1/490 |
Rulman | 12+1 |