| ITEM CODE | YEDEK KAFA | BİLYELER | MAKSİMUM KALAMA (KG) | TUR BAŞI SARIM (İN) | MİSİNA KAPASİTESİ (MM/M) | DEVİR SAYISI | AĞIRLIK (GR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE1000FI | RD18122 | 3+1 | 3 | 66 | 0.18-170/0.20-140/0.25-90 | 5,0:1 | 215 |
SE2500FI | RD18132 | 3+1 | 4 | 73 | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 | 5,0:1 | 245 |
SE2500HGFI | RD18132 | 3+1 | 4 | 91 | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 | 6,2:1 | 245 |
SE2500SFI | RD18138 | 3+1 | 4 | 73 | 0.16-150/0.18-120/0.20-95 | 5,0:1 | 245 |
SE4000FI | RD18147 | 3+1 | 11 | 75 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | 4,7:1 | 295 |
SE4000XGFI | RD18147 | 3+1 | 11 | 99 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | 6,2:1 | 295 |
SE6000FI | RD18331 | 3+1 | 10 | 83 | 0.33-240/0.37-190/0.405-160 | 4,6:1 | 425 |
SE8000FI | RD18346 | 3+1 | 11 | 94 | 0.37-275/0.405-230/0.47-160 | 4,9:1 | 615 |
SEC2000HGSFI | RD18128 | 3+1 | 3 | 79 | 0.14-145/0.16-105/0.18-80 | 6,0:1 | 215 |
SEC2000SFI | RD18128 | 3+1 | 3 | 66 | 0.14-145/0.16-105/0.18-80 | 5,0:1 | 215 |
SEC3000DHFI | RD18141 | 3+1 | 9 | 73 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | 5,0:1 | 275 |
SEC3000FI | RD18141 | 3+1 | 9 | 73 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | 5,0:1 | 250 |
SEC3000HGFI | RD18141 | 3+1 | 9 | 91 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | 6,2:1 | 250 |
SEC5000XGFI | RD18154 | 3+1 | 11 | 105 | 0.30-240/0.35-175/0.40-120 | 6,2:1 | 300 |
Özellikler
| Ağırlık | 185 |
| Devir Makine | 5.6 |
| Kapasite | 0.20/210 |
| Rulman | 3+1 |