0,00 TL
ITEM CODE | YEDEK KAFA | BİLYELER | MAKSİMUM KALAMA (KG) | TUR BAŞI SARIM (İN) | MİSİNA KAPASİTESİ (MM/M) | DEVİR SAYISI | AĞIRLIK (GR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEX1000FE | RD18533 | 3+1 | 3 | 61 | 0.18-170/0.20-140/0.25-90 | 5,0:1 | 215 |
NEX2500FE | RD18545 | 3+1 | 4 | 71 | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 | 5,0:1 | 255 |
NEX2500HGFE | RD18556 | 3+1 | 4 | 88 | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 | 6,2:1 | 255 |
NEX4000FE | RD18561 | 3+1 | 8.5 | 82 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | 5,2:1 | 325 |
NEX4000HGFE | RD18567 | 3+1 | 8.5 | 91 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | 5,8:1 | 325 |
NEX6000FE | RD19037 | 3+1 | 8 | 91 | 0.35-240 | 4.9:1 | 595 |
NEX8000FE | RD19050 | 3+1 | 8 | 92 | 0.40-200 | 4.9:1 | 580 |
NEXC3000FE | RD18557 | 3+1 | 8.5 | 71 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | 5,0:1 | 260 |
NEXC3000HGFE | RD18560 | 3+1 | 8.5 | 88 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | 6,2:1 | 260 |
NEXC5000FE | RD18568 | 3+1 | 8.5 | 93 | 0.30-240/0.35-175/0.40-120 | 5,8:1 | 320 |
Özellikler
Ağırlık | 325 |
Devir Makine | 5.2 |
Kapasite | 0.25 / 260 |
Rulman | 3+1 |