₺0,00
ITEM CODE | BİLYELER | MAKSİMUM KALAMA (KG) | TUR BAŞI SARIM (İN) | MİSİNA KAPASİTESİ (MM/M) | ÜRÜN KODU | DEVİR SAYISI | AĞIRLIK (GR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAS1000FB | 4+1 | 2.5 | 69 | 0.20-110 | NAS1000FB | 5,6:1 | 215 |
NAS2500FB | 4+1 | 9 | 73 | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 | NAS2500FB | 5,0:1 | 250 |
NAS2500HGSFB | 4+1 | 4 | 91 | 0.16-150/0.18-120/0.20-95 | NAS2500HGSFB | 6,2:1 | 250 |
NAS4000FB | 4+1 | 11 | 75 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | NAS4000FB | 4,7:1 | 295 |
NAS4000XGFB | 4+1 | 11 | 99 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | NAS4000XGFB | 6,2:1 | 295 |
NAS500FB | 4+1 | 2.5 | 69 | 0.20-110 | NAS500FB | 5,6:1 | 175 |
NASC2000HGSFB | 4+1 | 3 | 79 | 0.14-145/0.16-105/0.18-80 | NASC2000HGSFB | 6,0:1 | 220 |
NASC2000SFB | 4+1 | 3 | 66 | 0.14-145/0.16-105/0.18-80 | NASC2000SFB | 5,0:1 | 220 |
NASC3000DHFB | 4+1 | 9 | 73 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | NASC3000DHFB | 5,0:1 | 280 |
NASC3000FB | 4+1 | 9 | 73 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | NASC3000FB | 5,0 | 250 |
NASC3000HGFB | 4+1 | 9 | 91 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | NASC3000HGFB | 6,2:1 | 250 |
NASC5000XGFB | 4+1 | 11 | 105 | 0.30-240/0.35-175/0.40-120 | NASC5000XGFB | 6,2:1 | 300 |
Özellikler
Ağırlık | 295 |
Devir Makine | 6.2 |
Kapasite | 0.25 / 260 |
Rulman | 4+1 |