KEEPWAY KG870 16 Mp HD Gsm/Gprs Fotokapan
KEEPWAY KG870 16 Mp HD Gsm/Gprs Fotokapan
KeepWay KG870, hücresel sinyal yoluyla telefonunuza, e-postanıza veya her ikisine de resim gönderebilen bir hücresel iz kamerasıdır. Bu, kızılötesi kızılötesi flaş değil - herhangi bir güvenlik senaryosu için mükemmeldir.
Bu kameranın sadece bir GSM sim kartı ile çalıştığını bilmek önemlidir. Herhangi bir ağa fotoğraf göndereceğiz, kameranın sadece uygun sim kartıyla kurulması gerekiyor. Bunu yapmak için sadece GSM sim kart gerekir.
KG870'in zayıf sinyal alanlarında, diğer hücresel kameralara kıyasla, resim yayınında tutarlı olduğu kanıtlanmıştır. Resim çekildikten sonra 60 saniye içinde. telefon / e-postaya resim gönderimi sağlayabilirsiniz.
Güvenlik Kullanımı
Bu kamera yaban hayatı gözetimi haricinde bir güvenlik kamerası olarak daha da kullanılabilir..
Kamerayı, işinize giderken, tatile giderken, çiftliğinizi korurken, mülkünüze giren veya çıkmakta olan kişileri izlemek için de kullanabilirsiniz.
Güvenlik kamerasında yer alan flaş insan gözüne görünmemektedir.
Kameranın görüş alanına giren bir kişinin 60 saniye içinde, zaman ve tarih ve başka şeyler damgalanmış bir fotoğrafı olacaktır.
Algılama Devresi
KG870'imizin 0.6 saniyelik tetikleyicisi piyasadaki tüm hücresel iz kameralarındaki en hızlı tetikleme süresidir. Ve çok uzun bir algılama aralığı vardır (20m-25m).
| Maksimum görüntü boyutu | 16MP |
| GSM | 2G, 3G, 4G için |
| Lens | F = 7.36mm F / NO: 3.2 FOV = 55 °; Otomatik IR-Kes-Kaldır (gece) |
| IR-Flaş Aralığı | 20m-25m; 32 LED |
| Ekran | 2,4 inç renkli ekran |
| Hafıza kartı | SD veya SDHC Kart, Maksimum kapasite 32GB |
| Görüntü boyutu | 16MP (4000 x 3000); 8MP (3264 x 2448); 5M (2592 x 1944); 3M (2048X1536); |
| Video Boyutu | 1920 * 1080 |
| PIR Duyarlılığı | 4 hassasiyet seviyesine sahip PIR: Yüksek / Normal / Düşük / Otomatik |
| Operasyon | Gündüz gece |
| Tepki Süresi | <0,6 s |
| Tetikleme Aralığı | 1sn-60dk programlanabilir |
| Deklanşör hızı | 1 / 10-1 / 2000sn. |
| Çekim Sayıları | 1-3 programlanabilir |
| Video Uzunluğu | 5-60 saniye. Programlanabilir |
| Güç kaynağı | 12 × AA tavsiye edilir, acil güç olarak 4 × AA |
| Bekleme Akımı | <0,28mA |
| Güç tüketimi | <180mA (IR-LED'i Yandığında + 900mA) |
| Zamanlı Tarama | Programlanabilir |
| Sıcaklık Göstergesi | Programlanabilir |
| Parola | Programlanabilir |
| Kamera Adı | Giriş |
| Ay Gösterimi | Programlanabilir |
| Ses videosu | Programlanabilir |
| MMS Modu | Anında / Sabit zaman |
| MMS İşlevi | Açık kapalı |
| Cep Telefonuna Gönder | 1-5 telefon numarası programlanabilir |
| E-postayla Gönder | 1-5 E-posta adresi programlanabilir |
| Kullanıcı arayüzü | LCD ekran |
| Arayüz | USB; SD kart tutucu; Harici 6V DC |
| Güvenlik | Kayış; 1 / 4-20 ek parçası |
| Çalışma sıcaklığı | -20-60 ? (Depolama sıcaklığı: -30-70 ?) |
| Çalışma Nemi | % 5 -% 90 |
| Güvenlik Doğrulaması | FCC / CE / RoHs / WEEE |
Avfoni.com KeepWaymarka foto kapanların Türkiye tek yetkili dağıtıcısıdır.