Üretici Kodu | Ebat | Devir | Rulman Sayısı | Sarım (cm) | Kapasite (m/mm) | Ağırlık | Drag kg |
CF20LT1000 | 1000 | 5.2:1 | 1 | 64 | 150 / 0.14 | 220gr | 5 kg |
CF20LT1000XH | 1000 | 6.2:1 | 1 | 77 | 150 / 0.14 | 220gr | 5 kg |
CF20LT2000 | 2000 | 5.2:1 | 1 | 68 | 150 / 0.16 | 225gr | 5 kg |
CF20LT2000XH | 2000 | 6.2:1 | 1 | 81 | 150 / 0.16 | 225gr | 5 kg |
CF20LT2500 | 2500 | 5.3:1 | 1 | 75 | 150 / 0.20 | 255gr | 10 kg |
CF20LT2500XH | 2500 | 6.2:1 | 1 | 87 | 150 / 0.20 | 255gr | 10kg |
CF20LT3000C | 3000 | 5.3:1 | 1 | 80 | 150 / 0.23 | 260gr | 10 kg |
CF20LT3000CXH | 3000 | 6.2:1 | 1 | 93 | 150 / 0.23 | 260gr | 10 kg |
CF20LT4000C | 4000 | 5.2:1 | 1 | 82 | 150 / 0.28 | 290gr | 12 kg |
CF20LT4000CXH | 4000 | 6.2:1 | 1 | 99 | 150 /0.28 | 290gr | 12 kg |
CF20LT5000C | 5000 | 5.2:1 | 1 | 87 | 150 / 0.37 | 290gr | 12 kg |
CF20LT5000CXH | 5000 | 5.7:1 | 1 | 105 | 150 / 0.37 | 290gr | 12 kg |
CF20LT6000 | 6000 | 5.1:1 | 1 | 92 | 150 / 0.40 | 375gr | 12 kg |

DIGIGEAR Teknolojisi
Yüksek hassasiyetli dişliler sayesinde sürtünmeyi en aza indirir. Hem pürüzsüz bir sarım sunar hem de güç aktarımını optimize ederek dişli ömrünü artırır.

LT (Light & Tough) Konsepti
Makine ağırlığını azaltır ve sağlam bir karbon gövde sunar. Hafiflik ile dayanıklılığı birleştirir, kullanıcıyı uzun süreli kullanımlarda yormaz.

ABS Alüminyum Makarası
Uzun mesafeli atışlara olanak tanıyan bu makara, misina sürtünmesini azaltır ve daha fazla kapasite sunar.

ATD (Advanced Tournament Drag) Sistemi
ATD sistemi, yumuşak bir çekiş sağlar ve ani balık hareketlerine mükemmel tepki verir. Drag gücü 12 kg'ye kadar çıkabilir, bu da büyük balıklarla mücadelede avantaj sağlar.

Twist Buster 2
Misina burulmalarını önler, karışıklıkları azaltır ve sarım performansını iyileştirir.

Infinite Anti-Reverse:
Geri dönüş hareketini engelleyerek her sarımda tam kontrol sağlar.


Özellikler
Ağırlık | 290 |
Devir Makine | 5,2:1 |
Kapasite | 150 / 0.37 |
Model | 5000 |
Rulman | 1 |