Üye GirişiÜye Ol

 

  • Shimano Nasci 4000 Olta Makinesi
  • Shimano Nasci 4000 Olta Makinesi
  • Shimano Nasci 4000 Olta Makinesi
  • Shimano Nasci 4000 Olta Makinesi
  • Shimano Nasci 4000 Olta Makinesi

    SHIMANO
  • Ürün Kodu : 022255248181
      2.829,00 TL 01/01/2030
    022255248181 022255248181 022255248181
    Taksit Seçeneklerini Gör  
      0
    HAVALE FİYATI (%5) : 2.687,55 TL
  • tahmini-teslim-süresiEN GEÇ 27 Mart Pazartesi KARGODA.
  •  
     

      saat   dakika   saniye içerisinde sipariş verirseniz bugün kargolanır.
    Aynı Gün Kargo
    Ücretsiz Kargo
     
Toplam Yorum : 0 
  • Ürün Bilgisi

    Shimano Nasci 4000 Olta Makinesi Stok Kodu022255248181 MarkaSHIMANO

     

     
    Type Bearings Transfer Capacity Coil Brake Weight
    500 FC 5 + 1 5.6: 1 0.20 mm / 110 m 0.69 m 3 kg 170 g
    1000 FC 4 + 1 5.0: 1 0.18 mm / 170 m 0.66 m 3 kg 205 g
    C2000 SFC 4 + 1 5.0: 1 0.14 mm / 145 m 0.66 m 3 kg 205 g
    C2000 SHGFC 4 + 1 6.0: 1 0.14 mm / 145 m 0.79 m 3 kg 205 g
    2500 FC 4 + 1 5.0: 1 0.18 mm / 290 m 0.73 m 9 kg 240 g
    2500 SHGFC 4 + 1 6.2: 1 0.16 mm / 150 m 0.91 m 4 kg 240 g
    2500 HGFC 4 + 1 6.2: 1 0.18 mm / 290 m 0.91 m 9 kg 240 g
    C3000 FC 4 + 1 5.0: 1 0.25 mm / 210 m 0.73 m 9 kg 240 g
    C3000 HGFC 4 + 1 6.2: 1 0.25 mm / 210 m 0.91 m 9 kg 240 g
    4000 FC 4 + 1 4.7: 1 0.25 mm / 260 m 0.75 m 11 kg 285 g
    4000 XGFC 4 + 1 6.2: 1 0.25 mm / 260 m 0.99 m 11 kg 285 g
    C5000 XGFC 4 + 1 6.2: 1 0.30 mm / 240 m 1.05 m 11 kg 305 g

     

  • Yorumlar (0)

     
  • Değişim ve İade

     
  • Ödeme Seçenekleri

    Tek Çekim
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 2.829,00 TRY x 1 2.829,00
    2 - -
    3 - -
    4 - -
    5 - -
    6 - -
    7 - -
    8 - -
    9 - -
    Axess
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 2.829,00 TRY x 1 2.829,00
    2 1.414,50 TRY x 2 2.829,00
    3 943,00 TRY x 3 2.829,00
    4 707,25 TRY x 4 2.829,00
    5 565,80 TRY x 5 2.829,00
    6 471,50 TRY x 6 2.829,00
    7 - -
    8 - -
    9 342,62 TRY x 9 3.083,61
    Bonus
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 2.829,00 TRY x 1 2.829,00
    2 1.414,50 TRY x 2 2.829,00
    3 943,00 TRY x 3 2.829,00
    4 707,25 TRY x 4 2.829,00
    5 565,80 TRY x 5 2.829,00
    6 471,50 TRY x 6 2.829,00
    7 - -
    8 - -
    9 342,62 TRY x 9 3.083,61
    CardFinans
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 2.829,00 TRY x 1 2.829,00
    2 1.414,50 TRY x 2 2.829,00
    3 943,00 TRY x 3 2.829,00
    4 707,25 TRY x 4 2.829,00
    5 565,80 TRY x 5 2.829,00
    6 471,50 TRY x 6 2.829,00
    7 - -
    8 - -
    9 342,62 TRY x 9 3.083,61
    Maximum
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 2.829,00 TRY x 1 2.829,00
    2 1.414,50 TRY x 2 2.829,00
    3 943,00 TRY x 3 2.829,00
    4 707,25 TRY x 4 2.829,00
    5 565,80 TRY x 5 2.829,00
    6 471,50 TRY x 6 2.829,00
    7 - -
    8 - -
    9 342,62 TRY x 9 3.083,61
    Paraf
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 2.829,00 TRY x 1 2.829,00
    2 1.414,50 TRY x 2 2.829,00
    3 943,00 TRY x 3 2.829,00
    4 707,25 TRY x 4 2.829,00
    5 565,80 TRY x 5 2.829,00
    6 471,50 TRY x 6 2.829,00
    7 - -
    8 - -
    9 342,62 TRY x 9 3.083,61
    World
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 2.829,00 TRY x 1 2.829,00
    2 1.414,50 TRY x 2 2.829,00
    3 943,00 TRY x 3 2.829,00
    4 707,25 TRY x 4 2.829,00
    5 565,80 TRY x 5 2.829,00
    6 471,50 TRY x 6 2.829,00
    7 - -
    8 - -
    9 342,62 TRY x 9 3.083,61
    Bank Kart
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 2.829,00 TRY x 1 2.829,00
    2 1.414,50 TRY x 2 2.829,00
    3 943,00 TRY x 3 2.829,00
    4 707,25 TRY x 4 2.829,00
    5 565,80 TRY x 5 2.829,00
    6 471,50 TRY x 6 2.829,00
    7 - -
    8 - -
    9 342,62 TRY x 9 3.083,61