1.284,95 TL
ITEM CODE | YEDEK KAFA | BİLYELER | MAKSİMUM KALAMA (KG) | TUR BAŞI SARIM (İN) | MİSİNA KAPASİTESİ (MM/M) | DEVİR SAYISI | AĞIRLIK (GR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ULT1000FB | RD18110 | 5+1 | 3 | 66 | 0.18-170 / 0.20-140 / 0.25-90 | 5,0:1 | 200 |
ULT1000HGFB | RD18110 | 5+1 | 3 | 79 | 0.18-170 / 0.20-140 / 0.25-90 | 6,0:1 | 200 |
ULT2500FB | RD18037 | 5+1 | 9 | 73 | 0.18-290 / 0.20-240 / 0.25-160 | 5,0:1 | 240 |
ULT2500HGFB | RD18037 | 5+1 | 9 | 88 | 0.18-290 / 0.20-240 / 0.25-160 | 6,0:1 | 240 |
ULT4000FB | RD18089 | 5+1 | 11 | 77 | 0.25-260 / 0.30-180 / 0.35-130 | 4,8:1 | 285 |
ULT4000XGFB | RD18089 | 5+1 | 11 | 99 | 0.25-260 / 0.30-180 / 0.35-130 | 6,2:1 | 285 |
ULTC3000FB | RD18050 | 5+1 | 9 | 73 | 0.25-210 / 0.30-130 / 0.35-100 | 5,0:1 | 240 |
ULTC3000HGFB | RD18050 | 5+1 | 9 | 88 | 0.25-210 / 0.30-130 / 0.35-100 | 6,0:1 | 240 |
ULTC5000XGFB | RD18100 | 5+1 | 11 | 105 | 0.30-240 / 0.35-175 / 0.40-120 | 6,2:1 | 285 |
Özellikler
Ağırlık | 240 |
Devir Makine | 6 |
Kapasite | 0.25 MM / 210 M |
Model | C3000HGFB |
Rulman | 5+1 |