Üye GirişiÜye Ol

 

  • SHIMANO SUSTAIN C3000 FJ OLTA MAKİNESİ
  • SHIMANO SUSTAIN C3000 FJ OLTA MAKİNESİ
  • SHIMANO SUSTAIN C3000 FJ OLTA MAKİNESİ
  • SHIMANO SUSTAIN C3000 FJ OLTA MAKİNESİ
  • SHIMANO SUSTAIN C3000 FJ OLTA MAKİNESİ
  • SHIMANO SUSTAIN C3000 FJ OLTA MAKİNESİ
  • SHIMANO SUSTAIN C3000 FJ OLTA MAKİNESİ

    SHIMANO
  • Ürün Kodu : 022255248020
      6.844,00 TL 01/01/2030
    022255248020 022255248020 2550004862602
    Taksit Seçeneklerini Gör  
      0
    HAVALE FİYATI (%5) : 6.501,80 TL
  •   saat   dakika   saniye içerisinde sipariş verirseniz bugün kargolanır.
    Ücretsiz Kargo
     
Toplam Yorum : 0 
  • Ürün Bilgisi

    SHIMANO SUSTAIN C3000 FJ OLTA MAKİNESİ Stok Kodu022255248020 MarkaSHIMANO

     

     
    ITEM CODE WEIGHT (G) GEAR RATIO BEARINGS MAX DRAG (KG) LINE CAPACITY (MM/M)
    SA2500FJ 210 5.3:1 8+1 9 0.18-290/0.20-240/0.25-160
    SA2500HGFJ 210 6.0:1 8+1 9 0.18-290/0.20-240/0.25-160
    SA4000FJ 275 5.3:1 8+1 11 0.25-260/0.30-180/0.35-130
    SA4000HGFJ 275 5.8:1 8+1 11 0.25-260/0.30-180/0.35-130
    SA4000XGFJ 280 6.2:1 8+1 11 0.25-260/0.30-180/0.35-130
    SAC3000FJ 210 5.3:1 8+1 9 0.25-210/0.30-130/0.35-100
    SAC3000HGFJ 210 6.0:1 8+1 9 0.25-210/0.30-130/0.35-100
    SAC3000XGFJ 210 6.4:1 8+1 9 0.25-210/0.30-130/0.35-100
    SAC5000XGFJ 280 6.2:1 8+1 11 0.30-240/0.35-175/0.40-120

     

     
  • Yorumlar (0)

     
  • Değişim ve İade

     
  • Ödeme Seçenekleri

    Tek Çekim
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 6.844,00 TRY x 1 6.844,00
    2 - -
    3 - -
    4 - -
    5 - -
    6 - -
    7 - -
    8 - -
    9 - -
    Axess
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 6.844,00 TRY x 1 6.844,00
    2 3.422,00 TRY x 2 6.844,00
    3 2.281,33 TRY x 3 6.844,00
    4 1.711,00 TRY x 4 6.844,00
    5 1.368,80 TRY x 5 6.844,00
    6 1.140,67 TRY x 6 6.844,00
    7 - -
    8 - -
    9 828,88 TRY x 9 7.459,96
    Bonus
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 6.844,00 TRY x 1 6.844,00
    2 3.422,00 TRY x 2 6.844,00
    3 2.281,33 TRY x 3 6.844,00
    4 1.711,00 TRY x 4 6.844,00
    5 1.368,80 TRY x 5 6.844,00
    6 1.140,67 TRY x 6 6.844,00
    7 - -
    8 - -
    9 828,88 TRY x 9 7.459,96
    CardFinans
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 6.844,00 TRY x 1 6.844,00
    2 3.422,00 TRY x 2 6.844,00
    3 2.281,33 TRY x 3 6.844,00
    4 1.711,00 TRY x 4 6.844,00
    5 1.368,80 TRY x 5 6.844,00
    6 1.140,67 TRY x 6 6.844,00
    7 - -
    8 - -
    9 828,88 TRY x 9 7.459,96
    Maximum
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 6.844,00 TRY x 1 6.844,00
    2 3.422,00 TRY x 2 6.844,00
    3 2.281,33 TRY x 3 6.844,00
    4 1.711,00 TRY x 4 6.844,00
    5 1.368,80 TRY x 5 6.844,00
    6 1.140,67 TRY x 6 6.844,00
    7 - -
    8 - -
    9 828,88 TRY x 9 7.459,96
    Paraf
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 6.844,00 TRY x 1 6.844,00
    2 3.422,00 TRY x 2 6.844,00
    3 2.281,33 TRY x 3 6.844,00
    4 1.711,00 TRY x 4 6.844,00
    5 1.368,80 TRY x 5 6.844,00
    6 1.140,67 TRY x 6 6.844,00
    7 - -
    8 - -
    9 828,88 TRY x 9 7.459,96
    World
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 6.844,00 TRY x 1 6.844,00
    2 3.422,00 TRY x 2 6.844,00
    3 2.281,33 TRY x 3 6.844,00
    4 1.711,00 TRY x 4 6.844,00
    5 1.368,80 TRY x 5 6.844,00
    6 1.140,67 TRY x 6 6.844,00
    7 - -
    8 - -
    9 828,88 TRY x 9 7.459,96
    Bank Kart
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 6.844,00 TRY x 1 6.844,00
    2 3.422,00 TRY x 2 6.844,00
    3 2.281,33 TRY x 3 6.844,00
    4 1.711,00 TRY x 4 6.844,00
    5 1.368,80 TRY x 5 6.844,00
    6 1.140,67 TRY x 6 6.844,00
    7 - -
    8 - -
    9 828,88 TRY x 9 7.459,96