6.009,95 TL
ITEM CODE | YEDEK KAFA | BİLYELER | MAKSİMUM KALAMA (KG) | TUR BAŞI SARIM (İN) | MİSİNA KAPASİTESİ (MM/M) | DEVİR SAYISI | AĞIRLIK (GR) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STL1000FJ | RD18877 | 12+1 | 3 | 64 | 0.18-170/0.20-140/0.25/90 | 5,1:1 | 170 |
STL2500FJ | RD18712 | 12+1 | 9 | 78 | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 | 5.3:1 | 205 |
STL2500HGFJ | RD18765 | 12+1 | 9 | 89 | 0.18-290/0.20-240/0.25-160 | 6,0:1 | 205 |
STL2500SHGFJ | RD18772 | 12+1 | 4 | 89 | 0.16-150,0.18-120,0.20-95 | 6,1:1 | 205 |
STL4000FJ | RD18967 | 12+1 | 11 | 87 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | 5,3:1 | 255 |
STL4000XGFJ | RD18996 | 12+1 | 11 | 101 | 0.25-260/0.30-180/0.35-130 | 6,2:1 | 255 |
STLC3000FJ | RD18774 | 12+1 | 9 | 78 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | 5,3:1 | 210 |
STLC3000XGFJ | RD18780 | 12+1 | 9 | 94 | 0.25-210/0.30-130/0.35-100 | 6,4:1 | 210 |
STLC5000XGFJ | RD19003 | 12+1 | 11 | 101 | 0.30-240/0.35-175/0.40-120 | 6,2:1 | 260 |
Özellikler
Ağırlık | 205 |
Devir Makine | 5.3 |
Kapasite | 0.18 / 290 |
Rulman | 12+1 |