Üye GirişiÜye Ol

 

  • WEAVER Classic-K 8x56 Matte Dual-X Tüfek Dürbünü
  • WEAVER Classic-K 8x56 Matte Dual-X Tüfek Dürbünü

    WEAVER
  • Ürün Kodu : 060320201721
      10.025,64 TL 01/01/2030
    060320201721 060320201721 2550001884775
    Taksit Seçeneklerini Gör  
      0
    HAVALE FİYATI (%5) : 9.524,36 TL
  • tahmini-teslim-süresiEN GEÇ 06 Aralık Çarşamba KARGODA.
  •  
     

      saat   dakika   saniye içerisinde sipariş verirseniz bugün kargolanır.
    Ücretsiz Kargo
     
Toplam Yorum : 0 
  • Ürün Bilgisi

    WEAVER Classic-K 8x56 Matte Dual-X Tüfek Dürbünü Stok Kodu060320201721 MarkaWEAVER

     

     Yekpare tüp uçak imalat aluminyumundan üretilmiş olan K-serisi dürbünler sabit büyütmelidir. Büyük kalibreli silahların ağır tepmelerine dayanacak şekilde üretilmiştir, büyük kalibreli tüfeklerde 10 bin atımda bile sıfırını bozmaz. K-serisi ile görüş alanı sabittir, açık alan avcılığı için idealdir. Çok katlı kaplamaya sahip lensleri, parlamayı ortadan kaldırırken, görüntünün net ve kontrastının yüksek olmasını sağlar.

  • Yorumlar (0)

     
  • Değişim ve İade

     
  • Ödeme Seçenekleri

    Tek Çekim
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 10.025,64 TRY x 1 10.025,64
    2 - -
    3 - -
    4 - -
    5 - -
    6 - -
    7 - -
    8 - -
    9 - -
    Axess
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 10.025,64 TRY x 1 10.025,64
    2 5.012,82 TRY x 2 10.025,64
    3 3.341,88 TRY x 3 10.025,64
    4 2.656,79 TRY x 4 10.627,18
    5 2.145,49 TRY x 5 10.727,43
    6 1.821,32 TRY x 6 10.927,95
    7 - -
    8 - -
    9 1.247,64 TRY x 9 11.228,72
    Bonus
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 10.025,64 TRY x 1 10.025,64
    2 5.012,82 TRY x 2 10.025,64
    3 3.341,88 TRY x 3 10.025,64
    4 2.656,79 TRY x 4 10.627,18
    5 2.145,49 TRY x 5 10.727,43
    6 1.821,32 TRY x 6 10.927,95
    7 - -
    8 - -
    9 1.247,64 TRY x 9 11.228,72
    CardFinans
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 10.025,64 TRY x 1 10.025,64
    2 5.012,82 TRY x 2 10.025,64
    3 3.341,88 TRY x 3 10.025,64
    4 2.656,79 TRY x 4 10.627,18
    5 2.145,49 TRY x 5 10.727,43
    6 1.821,32 TRY x 6 10.927,95
    7 - -
    8 - -
    9 1.247,64 TRY x 9 11.228,72
    Maximum
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 10.025,64 TRY x 1 10.025,64
    2 5.012,82 TRY x 2 10.025,64
    3 3.341,88 TRY x 3 10.025,64
    4 2.656,79 TRY x 4 10.627,18
    5 2.145,49 TRY x 5 10.727,43
    6 1.821,32 TRY x 6 10.927,95
    7 - -
    8 - -
    9 1.247,64 TRY x 9 11.228,72
    Paraf
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 10.025,64 TRY x 1 10.025,64
    2 5.012,82 TRY x 2 10.025,64
    3 3.341,88 TRY x 3 10.025,64
    4 2.656,79 TRY x 4 10.627,18
    5 2.145,49 TRY x 5 10.727,43
    6 1.821,32 TRY x 6 10.927,95
    7 - -
    8 - -
    9 1.247,64 TRY x 9 11.228,72
    World
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 10.025,64 TRY x 1 10.025,64
    2 5.012,82 TRY x 2 10.025,64
    3 3.341,88 TRY x 3 10.025,64
    4 2.656,79 TRY x 4 10.627,18
    5 2.145,49 TRY x 5 10.727,43
    6 1.821,32 TRY x 6 10.927,95
    7 - -
    8 - -
    9 1.247,64 TRY x 9 11.228,72
    Bank Kart
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 10.025,64 TRY x 1 10.025,64
    2 5.012,82 TRY x 2 10.025,64
    3 3.341,88 TRY x 3 10.025,64
    4 2.656,79 TRY x 4 10.627,18
    5 2.145,49 TRY x 5 10.727,43
    6 1.821,32 TRY x 6 10.927,95
    7 - -
    8 - -
    9 1.247,64 TRY x 9 11.228,72