Üye GirişiÜye Ol

 

  • MINN KOTA 1/2 Hp 12 Volt  Elektri̇kli̇ Dıştan Takma Motor
  • MINN KOTA 1/2 Hp 12 Volt  Elektri̇kli̇ Dıştan Takma Motor
  • MINN KOTA 1/2 Hp 12 Volt  Elektri̇kli̇ Dıştan Takma Motor
  • MINN KOTA 1/2 Hp 12 Volt Elektri̇kli̇ Dıştan Takma Motor

    MINN KOTA
  • Ürün Kodu : 0801201717
      40.270,50 TL 01/01/2030
    0801201717 0801201717 2550001800980
    Taksit Seçeneklerini Gör  
      0
    HAVALE FİYATI (%5) : 38.256,98 TL
  •   saat   dakika   saniye içerisinde sipariş verirseniz bugün kargolanır.
    Ücretsiz Kargo
     
Toplam Yorum : 0 
  • Ürün Bilgisi

    MINN KOTA 1/2 Hp 12 Volt Elektri̇kli̇ Dıştan Takma Motor Stok Kodu0801201717 MarkaMINN KOTA

     

     
    12 Volt harici akü ile çalışır. 
  • Yorumlar (0)

     
  • Değişim ve İade

     
  • Ödeme Seçenekleri

    Tek Çekim
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 40.270,50 TRY x 1 40.270,50
    2 - -
    3 - -
    4 - -
    5 - -
    6 - -
    7 - -
    8 - -
    9 - -
    Axess
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 40.270,50 TRY x 1 40.270,50
    2 20.135,25 TRY x 2 40.270,50
    3 13.423,50 TRY x 3 40.270,50
    4 10.671,68 TRY x 4 42.686,73
    5 8.617,89 TRY x 5 43.089,44
    6 7.315,81 TRY x 6 43.894,85
    7 - -
    8 - -
    9 5.011,44 TRY x 9 45.102,96
    Bonus
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 40.270,50 TRY x 1 40.270,50
    2 20.135,25 TRY x 2 40.270,50
    3 13.423,50 TRY x 3 40.270,50
    4 10.671,68 TRY x 4 42.686,73
    5 8.617,89 TRY x 5 43.089,44
    6 7.315,81 TRY x 6 43.894,85
    7 - -
    8 - -
    9 5.011,44 TRY x 9 45.102,96
    CardFinans
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 40.270,50 TRY x 1 40.270,50
    2 20.135,25 TRY x 2 40.270,50
    3 13.423,50 TRY x 3 40.270,50
    4 10.671,68 TRY x 4 42.686,73
    5 8.617,89 TRY x 5 43.089,44
    6 7.315,81 TRY x 6 43.894,85
    7 - -
    8 - -
    9 5.011,44 TRY x 9 45.102,96
    Maximum
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 40.270,50 TRY x 1 40.270,50
    2 20.135,25 TRY x 2 40.270,50
    3 13.423,50 TRY x 3 40.270,50
    4 10.671,68 TRY x 4 42.686,73
    5 8.617,89 TRY x 5 43.089,44
    6 7.315,81 TRY x 6 43.894,85
    7 - -
    8 - -
    9 5.011,44 TRY x 9 45.102,96
    Paraf
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 40.270,50 TRY x 1 40.270,50
    2 20.135,25 TRY x 2 40.270,50
    3 13.423,50 TRY x 3 40.270,50
    4 10.671,68 TRY x 4 42.686,73
    5 8.617,89 TRY x 5 43.089,44
    6 7.315,81 TRY x 6 43.894,85
    7 - -
    8 - -
    9 5.011,44 TRY x 9 45.102,96
    World
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 40.270,50 TRY x 1 40.270,50
    2 20.135,25 TRY x 2 40.270,50
    3 13.423,50 TRY x 3 40.270,50
    4 10.671,68 TRY x 4 42.686,73
    5 8.617,89 TRY x 5 43.089,44
    6 7.315,81 TRY x 6 43.894,85
    7 - -
    8 - -
    9 5.011,44 TRY x 9 45.102,96
    Bank Kart
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 40.270,50 TRY x 1 40.270,50
    2 20.135,25 TRY x 2 40.270,50
    3 13.423,50 TRY x 3 40.270,50
    4 10.671,68 TRY x 4 42.686,73
    5 8.617,89 TRY x 5 43.089,44
    6 7.315,81 TRY x 6 43.894,85
    7 - -
    8 - -
    9 5.011,44 TRY x 9 45.102,96