Üye GirişiÜye Ol

 

  • Minn Kota 1 Hp 24 Volt Elektri̇kli̇ Dıştan Takma Motor
  • Minn Kota 1 Hp 24 Volt Elektri̇kli̇ Dıştan Takma Motor
  • Minn Kota 1 Hp 24 Volt Elektri̇kli̇ Dıştan Takma Motor
  • Minn Kota 1 Hp 24 Volt Elektri̇kli̇ Dıştan Takma Motor
  • Minn Kota 1 Hp 24 Volt Elektri̇kli̇ Dıştan Takma Motor

    MINN KOTA
  • Ürün Kodu : 0801201736
      44.492,00 TL 01/01/2030
    0801201736 0801201736 2550001800997
    Taksit Seçeneklerini Gör  
      0
    HAVALE FİYATI (%5) : 42.267,40 TL
  •   saat   dakika   saniye içerisinde sipariş verirseniz bugün kargolanır.
    Ücretsiz Kargo
     
Toplam Yorum : 0 
  • Ürün Bilgisi

    Minn Kota 1 Hp 24 Volt Elektri̇kli̇ Dıştan Takma Motor Stok Kodu0801201736 MarkaMINN KOTA

     

    2 adet seri bağlı 12 Volt harici akü ile çalışır.

  • Yorumlar (0)

     
  • Değişim ve İade

     
  • Ödeme Seçenekleri

    Tek Çekim
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 44.492,00 TRY x 1 44.492,00
    2 - -
    3 - -
    4 - -
    5 - -
    6 - -
    7 - -
    8 - -
    9 - -
    Axess
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 44.492,00 TRY x 1 44.492,00
    2 22.246,00 TRY x 2 44.492,00
    3 14.830,67 TRY x 3 44.492,00
    4 11.790,38 TRY x 4 47.161,52
    5 9.521,29 TRY x 5 47.606,44
    6 8.082,71 TRY x 6 48.496,28
    7 - -
    8 - -
    9 5.536,78 TRY x 9 49.831,04
    Bonus
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 44.492,00 TRY x 1 44.492,00
    2 22.246,00 TRY x 2 44.492,00
    3 14.830,67 TRY x 3 44.492,00
    4 11.790,38 TRY x 4 47.161,52
    5 9.521,29 TRY x 5 47.606,44
    6 8.082,71 TRY x 6 48.496,28
    7 - -
    8 - -
    9 5.536,78 TRY x 9 49.831,04
    CardFinans
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 44.492,00 TRY x 1 44.492,00
    2 22.246,00 TRY x 2 44.492,00
    3 14.830,67 TRY x 3 44.492,00
    4 11.790,38 TRY x 4 47.161,52
    5 9.521,29 TRY x 5 47.606,44
    6 8.082,71 TRY x 6 48.496,28
    7 - -
    8 - -
    9 5.536,78 TRY x 9 49.831,04
    Maximum
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 44.492,00 TRY x 1 44.492,00
    2 22.246,00 TRY x 2 44.492,00
    3 14.830,67 TRY x 3 44.492,00
    4 11.790,38 TRY x 4 47.161,52
    5 9.521,29 TRY x 5 47.606,44
    6 8.082,71 TRY x 6 48.496,28
    7 - -
    8 - -
    9 5.536,78 TRY x 9 49.831,04
    Paraf
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 44.492,00 TRY x 1 44.492,00
    2 22.246,00 TRY x 2 44.492,00
    3 14.830,67 TRY x 3 44.492,00
    4 11.790,38 TRY x 4 47.161,52
    5 9.521,29 TRY x 5 47.606,44
    6 8.082,71 TRY x 6 48.496,28
    7 - -
    8 - -
    9 5.536,78 TRY x 9 49.831,04
    World
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 44.492,00 TRY x 1 44.492,00
    2 22.246,00 TRY x 2 44.492,00
    3 14.830,67 TRY x 3 44.492,00
    4 11.790,38 TRY x 4 47.161,52
    5 9.521,29 TRY x 5 47.606,44
    6 8.082,71 TRY x 6 48.496,28
    7 - -
    8 - -
    9 5.536,78 TRY x 9 49.831,04
    Bank Kart
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 44.492,00 TRY x 1 44.492,00
    2 22.246,00 TRY x 2 44.492,00
    3 14.830,67 TRY x 3 44.492,00
    4 11.790,38 TRY x 4 47.161,52
    5 9.521,29 TRY x 5 47.606,44
    6 8.082,71 TRY x 6 48.496,28
    7 - -
    8 - -
    9 5.536,78 TRY x 9 49.831,04