Üye GirişiÜye Ol

 

  • DOCTER DOCTERSIGHT C TOPRAK RENGİ
  • DOCTER DOCTERSIGHT C TOPRAK RENGİ

    DOCTER
  • Ürün Kodu : 0311201638
      12.877,67 TL 01/01/2030
    0311201638 0311201638 4022203557422
    Taksit Seçeneklerini Gör  
      0
    HAVALE FİYATI (%5) : 12.233,79 TL
  • tahmini-teslim-süresiEN GEÇ 28 Eylül Perşembe KARGODA.
  •  
     

      saat   dakika   saniye içerisinde sipariş verirseniz bugün kargolanır.
    Ücretsiz Kargo
     
Toplam Yorum : 0 
  • Ürün Bilgisi

    DOCTER DOCTERSIGHT C TOPRAK RENGİ Stok Kodu0311201638 MarkaDOCTER

     - Büyütme: 1.07x

    - Ağırlık: 25g
    - Nokta boyutu: 3,5 MOA
    - Paralaks içermez: 40 metrede
    - Bir CR 2032 ile çalışır
    - Düğme pille
    - Noktanın parlaklığı, parlaklığa göre otomatik olarak değişir
    - Su geçirmez
    - Boyutlar (PLK) (mm) 46.0 x 25.4 x 24.3
  • Yorumlar (0)

     
  • Değişim ve İade

     
  • Ödeme Seçenekleri

    Tek Çekim
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 12.877,67 TRY x 1 12.877,67
    2 - -
    3 - -
    4 - -
    5 - -
    6 - -
    7 - -
    8 - -
    9 - -
    Axess
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 12.877,67 TRY x 1 12.877,67
    2 6.438,84 TRY x 2 12.877,67
    3 4.292,56 TRY x 3 12.877,67
    4 3.412,58 TRY x 4 13.650,33
    5 2.755,82 TRY x 5 13.779,11
    6 2.339,44 TRY x 6 14.036,66
    7 - -
    8 - -
    9 1.602,55 TRY x 9 14.422,99
    Bonus
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 12.877,67 TRY x 1 12.877,67
    2 6.438,84 TRY x 2 12.877,67
    3 4.292,56 TRY x 3 12.877,67
    4 3.412,58 TRY x 4 13.650,33
    5 2.755,82 TRY x 5 13.779,11
    6 2.339,44 TRY x 6 14.036,66
    7 - -
    8 - -
    9 1.602,55 TRY x 9 14.422,99
    CardFinans
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 12.877,67 TRY x 1 12.877,67
    2 6.438,84 TRY x 2 12.877,67
    3 4.292,56 TRY x 3 12.877,67
    4 3.412,58 TRY x 4 13.650,33
    5 2.755,82 TRY x 5 13.779,11
    6 2.339,44 TRY x 6 14.036,66
    7 - -
    8 - -
    9 1.602,55 TRY x 9 14.422,99
    Maximum
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 12.877,67 TRY x 1 12.877,67
    2 6.438,84 TRY x 2 12.877,67
    3 4.292,56 TRY x 3 12.877,67
    4 3.412,58 TRY x 4 13.650,33
    5 2.755,82 TRY x 5 13.779,11
    6 2.339,44 TRY x 6 14.036,66
    7 - -
    8 - -
    9 1.602,55 TRY x 9 14.422,99
    Paraf
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 12.877,67 TRY x 1 12.877,67
    2 6.438,84 TRY x 2 12.877,67
    3 4.292,56 TRY x 3 12.877,67
    4 3.412,58 TRY x 4 13.650,33
    5 2.755,82 TRY x 5 13.779,11
    6 2.339,44 TRY x 6 14.036,66
    7 - -
    8 - -
    9 1.602,55 TRY x 9 14.422,99
    World
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 12.877,67 TRY x 1 12.877,67
    2 6.438,84 TRY x 2 12.877,67
    3 4.292,56 TRY x 3 12.877,67
    4 3.412,58 TRY x 4 13.650,33
    5 2.755,82 TRY x 5 13.779,11
    6 2.339,44 TRY x 6 14.036,66
    7 - -
    8 - -
    9 1.602,55 TRY x 9 14.422,99
    Bank Kart
    Taksit Tutarı Toplam Tutar
    1 12.877,67 TRY x 1 12.877,67
    2 6.438,84 TRY x 2 12.877,67
    3 4.292,56 TRY x 3 12.877,67
    4 3.412,58 TRY x 4 13.650,33
    5 2.755,82 TRY x 5 13.779,11
    6 2.339,44 TRY x 6 14.036,66
    7 - -
    8 - -
    9 1.602,55 TRY x 9 14.422,99